| ESTADÍSTICA | CONTINENTE | CONTINENTE |
|
| AMÉRICA | EUROPA |
| 1930 | Uruguay | |
| 1934 | | Italia |
| 1938 | | Italia |
| 1950 | Uruguay | |
| 1954 | | Alemania |
| 1958 | Brasil | |
| 1962 | Brasil | |
| 1966 | | Inglaterra |
| 1970 | Brasil | |
| 1974 | | Alemania |
| 1978 | Argentina | |
| 1982 | | Italia |
| 1986 | Atgentina | |
| 1990 | | Alemania |
| 1994 | Brasil | |
| 1998 | | Francia |
| 2002 | Brasil | |
| 2006 | | Italia |
| 2010 | ¿? | ¿? |
| PROBABILIDAD |
| -Analiza los datos estadísticos. .¿De qué continente les parece que es el probable campeón? ¿Por qué? .Utiliza estos términos: -es seguro -es muy probable -es probable -es poco probable -no es probable |
| ESTADÍSTICA | | |
| Año SEDE | CAMPEÓN |
|
| 1930 Uruguay | Uruguay | América |
| 1950 Brasil | Uruguay | América |
| 1962 Chile | Brasil | América |
| 1970 México | Brasil | América |
| 1978 Argentina | Argentina | América |
| 1986 México | Argentina | América |
| 1994 E.E.U.U. | Brasil | América |
| PROBABILIDAD |
| |
| -Si el campeonato fuera en el continente americano, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Por qué? .Utiliza estos términos: -es seguro -es muy probable -es probable -es poco probable -no es probable |
| |
| ESTADÍSTICA | | |
| Año SEDE | CAMPEÓN | Continente del Campeón |
| 1934 Italia | Italia | Europa |
| 1938 Francia | Italia | Europa |
| 1954 | Alemania | Europa |
| 1958 Suecia | Brasil | América |
| 1966 Inglaterra | Inglaterra | Europa |
| 1974 Alemania | Alemania | Europa |
| 1982 España | Italia | Europa |
| 1990 Italia | Alemania | Europa |
| 1998 Francia | Francia | Europa |
| 2006 Alemania | Italia | Europa |
| PROBABILIDAD |
| |
| -Si el campeonato fuera en el continente europeo, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Por qué? -¿Cuál fue la excepción? |
| |
| ESTADÍSTICA | | |
| Año SEDE | CAMPEÓN |
|
| 2002 Corea-Japón (ASIA) | Brasil | América |
| 2010 Sudáfrica (AFRICA) | ¿? | ¿? |
| PROBABILIDAD |
| |
| -Por segunda vez el campeonato no se hace en América o en Europa. En Asia lo ganó Brasil. -¿Cuáles son las probabilidades en el campeonato de África? .¿Por qué? |
| |


No hay comentarios:
Publicar un comentario